Komentari trgovanja i dešavanja na tržištu
-
skakavac_33
- Posts: 104
- Joined: 14 May 2021, 11:21
Re: Komentari trgovanja i dešavanja na tržištu
Kako ces se isprsiti i platiti i znatno vise od zadnje trgovane cijene kad ti broker ne zeli da postavi kupovni nalog da bude veci od 5% od zadnje cijene?
Re: Komentari trgovanja i dešavanja na tržištu
Panzerov post o performansama za 2025 godinu podstakao me da prikažem rezultate za 2024. koje sam izvukao iz izvještaja
SASE I razdvojio na dobitke i gubitke. Mislim da nam je ovo dobar put afirmacije SASE, radi novih čitalaca foruma ,a i da se i
mi stariji malo češće podsjetimo da nije sve tako crno kako nam ponekad izgleda.
Ovo su podaci o svim emitentima dionica na SASE koji su imali promet u 2024. bez vanber.i aukc.
# Emitent Simbol promet pr.dion. tr. p.c. k.c. % Pr.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Union banka d.d. Sarajevo UNIBR 121,053.77 5,829 21 10 28 180.00
2 Bosna Reosiguranje d.d. Sarajevo BSRSRK2 19,545.00 11 5 875 2362.5 170.00
3 Energetika dd Bugojno UMENR 466,046.40 291,279 4 0.7 1.6 128.57
4 HM Cement BiH d.d. Kakanj TCMKR 741,572.48 16,246 73 34.0274 117.52
5 Super-Nova dd Mostar SNVMR 2,111,225.00 21,119 11 50 100 100.00
6 Rudnik Željezne rude d.d. Vareš RZRVR 6,031.04 11,336 18 0.25 0.5 100.00
7 Solana dd Tuzla SOLTRK3 208,917.56 3,227 64 41.37 79.72 92.70
8 ASA Banka dd Sarajevo IKBZRK2 6,286,412.47 58,723 385 101 169.49 67.81
9 Binas d.d. Bugojno UBNSRK2 614,265.62 96,485 16 4.12 6.69 62.38
10 Pobjeda dd Tešanj PBJTRK1 850,261.41 54,176 30 12.4 20 61.29
11 ADRIATIC OSIGURANJE d.d. BSOSRK1 30,703.10 47 12 500 800 60.00
12 Bihacka Pivovara d.d. Bihac BIPVR 231,201.67 142,617 20 2.01 3.2 59.20
13 Energopetrol dd Sarajevo ENPSR 183,230.58 47,311 29 2.75 4.18 52.00
14 Bugojnopromet dd Bugojno BGPMRK3 50,347.10 16,241 3 2.1 3.1 47.62
15 Majevica dd Srebrenik MJVCRK3 876,063.00 126,614 4 6.8 10 47.06
16 UniCredit bank dd ZGBMR 55,500.00 5 4 7500 11000 46.67
17 ZIF BIG Investiciona grupa vo BIGFRK3 129,347.10 331,389 107 0.54 0.77 42.59
18 Klas d.d. Sarajevo KLASR 46,302.70 7,982 13 5.7 7.5 31.58
19 Natron dd Maglaj NTRNRK3 46.00 100 1 0.35 0.46 31.43
20 Bimal Brcko BBR9R 278,700.00 31,590 4 8 10 25.00
21 Igman d.d. Konjic IGKCRK3 24,410.00 133 7 160 200 25.00
22 Pretis d.d. Vogošća UNPRRK1 17,065,193.65 1,688,005 83 8.5 10.2 20.00
23 DC Tešanj Kraševo dd DCTKR 3,908.70 909 1 3.7 4.3 16.22
24 Rudnici boksita Jajce d.d. Jajce RBKJRK2 187,950.10 3,680 15 46 53 15.22
25 Šipad komerc dd Sarajevo SPKMR 16,590.20 20,302 25 1.35 1.55 14.81
26 Energoinvest d.d. Sarajevo ENISR 43,633.41 51,727 85 0.96 1.1 14.58
27 Standard Nekretnine d.d. Sarajevo SNKSR 1,425.00 654 3 2.12 2.4 13.21
28 Zavod za vodoprivredu dd ZVDPR 74,456.00 6,480 12 9.88 11 11.34
29 ZIF MI Group dd Sarajevo MIGFRK2 7,378.74 12,777 52 0.63 0.7 11.11
30 ZIF Prevent invest dd Sarajevo PVNFRK3 852,845.54 429,446 13 1.91 2.11 10.47
31 Famos d.d. Sarajevo FAMSR 3,126.60 595 6 5 5.5 10.00
32 Unigradnja d.d. Sarajevo UGRDRK3 15,581.78 400 5 37 40.01 8.14
33 BADECO ADRIA d.d. Sarajevo FDSSR 521,849.39 2,669 32 190 199.99 5.26
34 Aluminij d.d. Mostar ALUMR 3,100.00 62 1 48 50 4.17
35 BNT-TMiH d.d. Novi Travnik BNTMRK4 62,218.10 4,057 7 14.9 15.34 2.95
36 Unis Ginex dd Goražde GINXR 1,046,400.00 2,612 3 400 410 2.50
37 Pivara Tuzla dd Tuzla PITZRK1 489.95 41 1 11.69 11.95 2.22
38 Vranica d.d. Sarajevo - u stecaju VNCARK1 101.20 110 1 0.9 0.92 2.22
39 Sarajevo osiguranje dd Sarajevo SOSOR 231,565.48 17,424 37 12.01 12.04 0.25
40 JP Elektroprivreda HZHB Mostar JPEMR 124,618.53 4,702 36 25 25.03 0.12
41 Hoteli Ilidža d.d. Ilidža HTILRK2 45,030.00 1,119 3 44.99 45 0.02
33,638,644.37 3,510,231 1252
# Emitent Simbol promet pr.dion. tr. p.c. k.c. % Pr.
1 Bosna Auto d.d. Sarajevo (K2) BOATRK2 12,526.65 51,830 13 43 0.2 -99.53
2 Lasta d.d. Capljina - u stecaju ZVLCR 256.00 512 1 5.5 0.5 -90.91
3 RMU Kamengrad dd Sanski Most - u stečaju RMUKR 16.00 32 1 1.5 0.5 -66.67
4 SPRIND D.D. Rajlovac SPRDR 88,519.81 1,259 4 154.5 70 -54.69
5 Sarajevoputevi dd Sarajevo SPUSR 7,421.40 4,123 3 3.59 1.8 -49.86
6 Unis Komerc dd Sarajevo UKMCRK1 1,415.00 1,255 3 1.99 1 -49.75
7 ZIF Naprijed dd Sarajevo NPRFRK2 5,591.49 6,118 17 1.45 0.73 -49.66
8 ZIF Herbos fond d.d. Tuzla HRBFRK2 14,056.97 4,978 15 3.96 2 -49.49
9 Unioninvestplastika d.d. Sarajevo UNPLR 240.00 10 1 47.4 24 -49.37
10 Poslovni sistem RMK d.d. Zenica RMKZR 106,935.95 111,792 8 1.67 0.85 -49.10
11 RMU Banovici dd Banovici RMUBR 4,297.68 875 9 5.99 3.32 -44.57
12 Enker dd Tešanj ENKTRK2 29,336.70 1,107 8 40 23 -42.50
13 ZIF Eurofond-1 dd Sarajevo EFNFRK1 23,584.21 41,936 16 0.64 0.37 -42.19
14 Željezara Ilijaš d.d. Ilijaš ZEILRK2 3,539.20 2,212 3 2.75 1.6 -41.82
15 ZIF CROBIH Fond dd Mostar CRBFRK1 883.90 290 6 4.27 2.56 -40.05
16 ZIF Bonus dd Sarajevo BNSFRK2 8,035.63 2,902 13 4 2.52 -37.00
17 Livnica Visoko dd LVNCR 36,578.40 14,398 11 4 2.55 -36.25
18 KHK d.d. Lukavac - u stecaju KHKLRK1 902.00 1,804 4 0.7 0.5 -28.57
19 Metalotehna d.d. Tuzla MTHNRK2 27,000.00 15,000 2 2.43 1.8 -25.93
20 ZIF Prof Plus dd Sarajevo PRPFRK2 16,165.95 7,731 61 2.7 2.14 -20.74
21 Iris Computers d.d. Sarajevo IRISRK1 5,326.14 3,455 5 1.78 1.5 -15.73
22 Vemal dd Tešanj VEMTRK2 2,575.00 515 1 5.8 5 -13.79
23 JP HT dd Mostar HTKMR 13,436.60 3,681 13 3.96 3.5 -11.62
24 JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo JPESR 733,366.53 61,786 255 13.49 12.45 -7.71
25 Vodovod i kanalizacija d.d. Konjic VKNKRK1 5,555.20 1,984 1 3 2.8 -6.67
26 Energonova d.d. Sarajevo EGNSR 600.00 20 1 32 30 -6.25
27 ZIF Fortuna fond dd FRTFRK1 490.00 255 2 1.92 1.8 -6.25
28 ZIF Bosfin dd Sarajevo BSNFRK2 135,715.91 415,237 56 0.97 0.91 -6.19
29 FBiH obveznice budžetski rashodi ser. 32 FBIHK35A 94,000.00 100 1 99.72 94 -5.74
30 Snaga dd Vareš SNGARK2 159,850.00 80,500 7 2 1.9 -5.00
31 Feroelektro dd Sarajevo FRESR 2,059.78 2,363 4 0.9 0.86 -4.44
32 Bosnalijek d.d. Sarajevo BSNLR 1,446,424.15 63,930 199 26.09 25 -4.18
33 Sarajevska Pivara dd Sarajevo SRPVRK1 873.00 75 1 12 11.64 -3.00
34 Ljecilište Slana banja d.d. LSLBRK3 638,281.86 135,472 4 4.85 4.71 -2.89
35 BH Telecom d.d. Sarajevo BHTSR 2,233,378.78 167,606 462 14.33 13.96 -2.58
36 Borac Export - Import d.d. Travnik BRCTR 54,711.12 23,591 2 2.32 2.3 -0.86
37 Rudnik soli Tuzla dd Tuzla RSTTR 41,014.80 1,242 10 32 31.99 -0.03
38 TP DC Sarajevo dd Sarajevo DCNSR 299.95 5 1 60 59.99 -0.02
39 Štamparija Fojnica dd Fojnica STFJR 622,996.60 149,120 17 4.2 4.2 0.00
40 Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo BORBRK3 138,312.00 1,224 2 113 113 0.00
41 Ingram dd Srebrenik INGMRK2 63,797.40 4,560 8 14 14 0.00
42 Hidromontaža d.d. Sarajevo HMONRK2 30,900.00 1,030 2 30 30 0.00
43 Soko Helikopteri d.d. Mostar SHKMR 19,427.50 38,855 1 0.5 0.5 0.00
44 Tvornica Carapa Kljuc d.d. KLUCR 16,087.50 14,625 5 1.1 1.1 0.00
45 Elektroremont dd Banovici ELRMRK3 10,231.87 2,101 5 4.87 4.87 0.00
46 TAG dd Goražde TALGRK4 7,693.00 1,099 1 7 7 0.00
47 Kompas Medugorje d.d. Medugorje KPSMR 3,531.00 107 1 33 33 0.00
48 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo SVKOR 3,296.00 16 2 206 206 0.00
49 Vispak dd Visoko VSPKR 3,000.00 200 1 15 15 0.00
50 RMK Promet dd Zenica RPRZRK2 2,471.00 1,765 4 1.4 1.4 0.00
51 Unis Telekom d.d. Mostar UTLKRK1 1,891.20 591 1 3.2 3.2 0.00
52 Angrosirovina dd Gracanica ANGSRK1 1369.2 13,692 2 0.1 0.1 0.00
53 Standard Furniture Factory d.d. SFFSR 1240.12 172 1 7.21 7.21 0.00
54 Bitumenka d.d. Sarajevo BITMR 679.76 232 1 2.93 2.93 0.00
55 Rudarski institut Tuzla dd RINSR 660.00 10 1 66 66 0.00
56 Magros metal dd Sarajevo MMTSRK4 100.00 20 1 5 5 0.00
6,882,945.91 1,461,400 1,280
SASE I razdvojio na dobitke i gubitke. Mislim da nam je ovo dobar put afirmacije SASE, radi novih čitalaca foruma ,a i da se i
mi stariji malo češće podsjetimo da nije sve tako crno kako nam ponekad izgleda.
Ovo su podaci o svim emitentima dionica na SASE koji su imali promet u 2024. bez vanber.i aukc.
# Emitent Simbol promet pr.dion. tr. p.c. k.c. % Pr.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Union banka d.d. Sarajevo UNIBR 121,053.77 5,829 21 10 28 180.00
2 Bosna Reosiguranje d.d. Sarajevo BSRSRK2 19,545.00 11 5 875 2362.5 170.00
3 Energetika dd Bugojno UMENR 466,046.40 291,279 4 0.7 1.6 128.57
4 HM Cement BiH d.d. Kakanj TCMKR 741,572.48 16,246 73 34.0274 117.52
5 Super-Nova dd Mostar SNVMR 2,111,225.00 21,119 11 50 100 100.00
6 Rudnik Željezne rude d.d. Vareš RZRVR 6,031.04 11,336 18 0.25 0.5 100.00
7 Solana dd Tuzla SOLTRK3 208,917.56 3,227 64 41.37 79.72 92.70
8 ASA Banka dd Sarajevo IKBZRK2 6,286,412.47 58,723 385 101 169.49 67.81
9 Binas d.d. Bugojno UBNSRK2 614,265.62 96,485 16 4.12 6.69 62.38
10 Pobjeda dd Tešanj PBJTRK1 850,261.41 54,176 30 12.4 20 61.29
11 ADRIATIC OSIGURANJE d.d. BSOSRK1 30,703.10 47 12 500 800 60.00
12 Bihacka Pivovara d.d. Bihac BIPVR 231,201.67 142,617 20 2.01 3.2 59.20
13 Energopetrol dd Sarajevo ENPSR 183,230.58 47,311 29 2.75 4.18 52.00
14 Bugojnopromet dd Bugojno BGPMRK3 50,347.10 16,241 3 2.1 3.1 47.62
15 Majevica dd Srebrenik MJVCRK3 876,063.00 126,614 4 6.8 10 47.06
16 UniCredit bank dd ZGBMR 55,500.00 5 4 7500 11000 46.67
17 ZIF BIG Investiciona grupa vo BIGFRK3 129,347.10 331,389 107 0.54 0.77 42.59
18 Klas d.d. Sarajevo KLASR 46,302.70 7,982 13 5.7 7.5 31.58
19 Natron dd Maglaj NTRNRK3 46.00 100 1 0.35 0.46 31.43
20 Bimal Brcko BBR9R 278,700.00 31,590 4 8 10 25.00
21 Igman d.d. Konjic IGKCRK3 24,410.00 133 7 160 200 25.00
22 Pretis d.d. Vogošća UNPRRK1 17,065,193.65 1,688,005 83 8.5 10.2 20.00
23 DC Tešanj Kraševo dd DCTKR 3,908.70 909 1 3.7 4.3 16.22
24 Rudnici boksita Jajce d.d. Jajce RBKJRK2 187,950.10 3,680 15 46 53 15.22
25 Šipad komerc dd Sarajevo SPKMR 16,590.20 20,302 25 1.35 1.55 14.81
26 Energoinvest d.d. Sarajevo ENISR 43,633.41 51,727 85 0.96 1.1 14.58
27 Standard Nekretnine d.d. Sarajevo SNKSR 1,425.00 654 3 2.12 2.4 13.21
28 Zavod za vodoprivredu dd ZVDPR 74,456.00 6,480 12 9.88 11 11.34
29 ZIF MI Group dd Sarajevo MIGFRK2 7,378.74 12,777 52 0.63 0.7 11.11
30 ZIF Prevent invest dd Sarajevo PVNFRK3 852,845.54 429,446 13 1.91 2.11 10.47
31 Famos d.d. Sarajevo FAMSR 3,126.60 595 6 5 5.5 10.00
32 Unigradnja d.d. Sarajevo UGRDRK3 15,581.78 400 5 37 40.01 8.14
33 BADECO ADRIA d.d. Sarajevo FDSSR 521,849.39 2,669 32 190 199.99 5.26
34 Aluminij d.d. Mostar ALUMR 3,100.00 62 1 48 50 4.17
35 BNT-TMiH d.d. Novi Travnik BNTMRK4 62,218.10 4,057 7 14.9 15.34 2.95
36 Unis Ginex dd Goražde GINXR 1,046,400.00 2,612 3 400 410 2.50
37 Pivara Tuzla dd Tuzla PITZRK1 489.95 41 1 11.69 11.95 2.22
38 Vranica d.d. Sarajevo - u stecaju VNCARK1 101.20 110 1 0.9 0.92 2.22
39 Sarajevo osiguranje dd Sarajevo SOSOR 231,565.48 17,424 37 12.01 12.04 0.25
40 JP Elektroprivreda HZHB Mostar JPEMR 124,618.53 4,702 36 25 25.03 0.12
41 Hoteli Ilidža d.d. Ilidža HTILRK2 45,030.00 1,119 3 44.99 45 0.02
33,638,644.37 3,510,231 1252
# Emitent Simbol promet pr.dion. tr. p.c. k.c. % Pr.
1 Bosna Auto d.d. Sarajevo (K2) BOATRK2 12,526.65 51,830 13 43 0.2 -99.53
2 Lasta d.d. Capljina - u stecaju ZVLCR 256.00 512 1 5.5 0.5 -90.91
3 RMU Kamengrad dd Sanski Most - u stečaju RMUKR 16.00 32 1 1.5 0.5 -66.67
4 SPRIND D.D. Rajlovac SPRDR 88,519.81 1,259 4 154.5 70 -54.69
5 Sarajevoputevi dd Sarajevo SPUSR 7,421.40 4,123 3 3.59 1.8 -49.86
6 Unis Komerc dd Sarajevo UKMCRK1 1,415.00 1,255 3 1.99 1 -49.75
7 ZIF Naprijed dd Sarajevo NPRFRK2 5,591.49 6,118 17 1.45 0.73 -49.66
8 ZIF Herbos fond d.d. Tuzla HRBFRK2 14,056.97 4,978 15 3.96 2 -49.49
9 Unioninvestplastika d.d. Sarajevo UNPLR 240.00 10 1 47.4 24 -49.37
10 Poslovni sistem RMK d.d. Zenica RMKZR 106,935.95 111,792 8 1.67 0.85 -49.10
11 RMU Banovici dd Banovici RMUBR 4,297.68 875 9 5.99 3.32 -44.57
12 Enker dd Tešanj ENKTRK2 29,336.70 1,107 8 40 23 -42.50
13 ZIF Eurofond-1 dd Sarajevo EFNFRK1 23,584.21 41,936 16 0.64 0.37 -42.19
14 Željezara Ilijaš d.d. Ilijaš ZEILRK2 3,539.20 2,212 3 2.75 1.6 -41.82
15 ZIF CROBIH Fond dd Mostar CRBFRK1 883.90 290 6 4.27 2.56 -40.05
16 ZIF Bonus dd Sarajevo BNSFRK2 8,035.63 2,902 13 4 2.52 -37.00
17 Livnica Visoko dd LVNCR 36,578.40 14,398 11 4 2.55 -36.25
18 KHK d.d. Lukavac - u stecaju KHKLRK1 902.00 1,804 4 0.7 0.5 -28.57
19 Metalotehna d.d. Tuzla MTHNRK2 27,000.00 15,000 2 2.43 1.8 -25.93
20 ZIF Prof Plus dd Sarajevo PRPFRK2 16,165.95 7,731 61 2.7 2.14 -20.74
21 Iris Computers d.d. Sarajevo IRISRK1 5,326.14 3,455 5 1.78 1.5 -15.73
22 Vemal dd Tešanj VEMTRK2 2,575.00 515 1 5.8 5 -13.79
23 JP HT dd Mostar HTKMR 13,436.60 3,681 13 3.96 3.5 -11.62
24 JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo JPESR 733,366.53 61,786 255 13.49 12.45 -7.71
25 Vodovod i kanalizacija d.d. Konjic VKNKRK1 5,555.20 1,984 1 3 2.8 -6.67
26 Energonova d.d. Sarajevo EGNSR 600.00 20 1 32 30 -6.25
27 ZIF Fortuna fond dd FRTFRK1 490.00 255 2 1.92 1.8 -6.25
28 ZIF Bosfin dd Sarajevo BSNFRK2 135,715.91 415,237 56 0.97 0.91 -6.19
29 FBiH obveznice budžetski rashodi ser. 32 FBIHK35A 94,000.00 100 1 99.72 94 -5.74
30 Snaga dd Vareš SNGARK2 159,850.00 80,500 7 2 1.9 -5.00
31 Feroelektro dd Sarajevo FRESR 2,059.78 2,363 4 0.9 0.86 -4.44
32 Bosnalijek d.d. Sarajevo BSNLR 1,446,424.15 63,930 199 26.09 25 -4.18
33 Sarajevska Pivara dd Sarajevo SRPVRK1 873.00 75 1 12 11.64 -3.00
34 Ljecilište Slana banja d.d. LSLBRK3 638,281.86 135,472 4 4.85 4.71 -2.89
35 BH Telecom d.d. Sarajevo BHTSR 2,233,378.78 167,606 462 14.33 13.96 -2.58
36 Borac Export - Import d.d. Travnik BRCTR 54,711.12 23,591 2 2.32 2.3 -0.86
37 Rudnik soli Tuzla dd Tuzla RSTTR 41,014.80 1,242 10 32 31.99 -0.03
38 TP DC Sarajevo dd Sarajevo DCNSR 299.95 5 1 60 59.99 -0.02
39 Štamparija Fojnica dd Fojnica STFJR 622,996.60 149,120 17 4.2 4.2 0.00
40 Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo BORBRK3 138,312.00 1,224 2 113 113 0.00
41 Ingram dd Srebrenik INGMRK2 63,797.40 4,560 8 14 14 0.00
42 Hidromontaža d.d. Sarajevo HMONRK2 30,900.00 1,030 2 30 30 0.00
43 Soko Helikopteri d.d. Mostar SHKMR 19,427.50 38,855 1 0.5 0.5 0.00
44 Tvornica Carapa Kljuc d.d. KLUCR 16,087.50 14,625 5 1.1 1.1 0.00
45 Elektroremont dd Banovici ELRMRK3 10,231.87 2,101 5 4.87 4.87 0.00
46 TAG dd Goražde TALGRK4 7,693.00 1,099 1 7 7 0.00
47 Kompas Medugorje d.d. Medugorje KPSMR 3,531.00 107 1 33 33 0.00
48 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo SVKOR 3,296.00 16 2 206 206 0.00
49 Vispak dd Visoko VSPKR 3,000.00 200 1 15 15 0.00
50 RMK Promet dd Zenica RPRZRK2 2,471.00 1,765 4 1.4 1.4 0.00
51 Unis Telekom d.d. Mostar UTLKRK1 1,891.20 591 1 3.2 3.2 0.00
52 Angrosirovina dd Gracanica ANGSRK1 1369.2 13,692 2 0.1 0.1 0.00
53 Standard Furniture Factory d.d. SFFSR 1240.12 172 1 7.21 7.21 0.00
54 Bitumenka d.d. Sarajevo BITMR 679.76 232 1 2.93 2.93 0.00
55 Rudarski institut Tuzla dd RINSR 660.00 10 1 66 66 0.00
56 Magros metal dd Sarajevo MMTSRK4 100.00 20 1 5 5 0.00
6,882,945.91 1,461,400 1,280
Re: Komentari trgovanja i dešavanja na tržištu
Trebalo bi je malo preraditi da je jasnija , eventualno ubaciti u kakvu tabelu.
Re: Komentari trgovanja i dešavanja na tržištu
kad sam tabelu postao ovo je rezultat, ne znam excel tabelu prebaciti u originalnoj formi