Dividende firmi na SASE

panzer
Posts: 14879
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Dividende firmi na SASE

Post by panzer »

Iznosi dividendi po dionici (2008. - 2026.) za BH Telecom (BHTSR):

Code: Select all

Godina isplate       Dividenda za          Iznos dividende
  dividende        poslovnu godinu	      po dionici
2008.			2007.			1,296429
2009.			2008.			1,733457
2010.			2009.			1,733444
2011.			2010.			1,733450
2012.			2011.  			1,733450
2012.			vanr. 2011.		0,324550
2013.			2012.			1,733450
2014.			2013.			1,733450
2015.			2014.			1,238400
2016.			2015.			1,238549
2017.			2016.			1,070887
2018.			vanr.+red  2017.	1,737258
2019.			2018.			0,551551
2020.			2019.			0,551551
2021.			2020.			0,551551
2021.			vanr. 2020.		0,787893
2022.			2021.			0,551551
2024.			2022.+2023.		1,103103
2025.			vanr. 2023.		0,173401
2025.			2024.			0,614586
2026.                   2025.                   0,7879
Post Reply